Uitslag ronde van Rilland (27-4-2017)

 

Amateurs:          
Pos Voornaam Achternaam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Bram Mens Wateringen   43,606 1:20:54.427
2 Jelle Veraart Essen 0.722 43,599 1:20:55.149
3 Guus de Graauw Etten leur 1.499 43,592 1:20:55.926
4 Thijmen Braem Oostburg 4.843 43,562 1:20:59.270
5 Raoul Poortvliet `s Heerenhoek 4.963 43,561 1:20:59.390
6 Edzard van Ewijk Wolphaartsdijk 5.552 43,556 1:20:59.979
7 Pim Achterkamp Rotterdam 6.820 43,544 1:21:01.247
8 Roy Guequierre St Maartensdijk 7.212 43,541 1:21:01.639
9 Martijn de Groot Gorinchem 7.702 43,536 1:21:02.129
10 Willem Jan Koeman Wissenkerke 7.992 43,534 1:21:02.419
11 Rico van Damme Yerseke 8.389 43,53 1:21:02.816
12 Kees Pameijer Den Haag 8.597 43,528 1:21:03.024
13 Jan van      Belzen Arnemuiden 8.882 43,526 1:21:03.309
14 Stefan Laurijssen Roosendaal 8.928 43,526 1:21:03.355
15 Onno Lindhout Tholen 9.278 43,522 1:21:03.705
16 Roy Meerstra Bergen Op Zoom 9.291 43,522 1:21:03.718
17 Feike Kalsbeek Middelburg 9.329 43,522 1:21:03.756
18 Youri Deelen Bergambacht 10.146 43,515 1:21:04.573
19 Alex Masseurs Steenbergen 10.280 43,513 1:21:04.707
20 Jonathan Espigares Ridderkerk 10.443 43,512 1:21:04.870
21 Jeffrey van Agtmaal Huijbergen 10.549 43,511 1:21:04.976
22 Thijs Kuipers Amsterdam 10.966 43,507 1:21:05.393
23 Edward van der  Pijl Breda 11.573 43,502 1:21:06.000
24 Jeroen Heijens Graauw 11.741 43,5 1:21:06.168
25 Stefan Ysenbaardt Kalmthout 12.235 43,496 1:21:06.662
26 Rinco de Kraker Vlissingen 12.523 43,493 1:21:06.950
27 Erik Rombouts Wuustwezel 13.319 43,486 1:21:07.746
28 Rens van     Vijven Yerseke 13.488 43,485 1:21:07.915
29 Kees Reijnhout Wolphaartsdijk 13.977 43,48 1:21:08.404
30 Cornelis Bakker Dirksland 14.272 43,478 1:21:08.699
31 Alain de Smit Ijuzendijke 14.449 43,476 1:21:08.876
32 Dimitri Mulder Heinkenszand 14.804 43,473 1:21:09.231
33 Alex Gresnigt Kapelle 14.838 43,473 1:21:09.265
34 Mark Tetterloo Delft 16.325 43,459 1:21:10.752
35 Niels de Vos Bergen Op Zoom 17.814 43,446 1:21:12.241
36 Peter Hoogerheide Dirksland 18.692 43,438 1:21:13.119
37 Jacob Wijnstra Kapelle 19.510 43,431 1:21:13.937
38 Sammy Bogaert Essen 24.894 43,383 1:21:19.321
39 Niels van      Deursen Den Haag 27.271 43,362 1:21:21.698
40 Elwin Buskop Middelharnis 30.588 43,333 1:21:25.015
41 Andy van Loon Hoogerheide 57.538 43,095 1:21:51.965
42 Rolf Raats Wuustwezel 1:52.599 42,617 1:22:47.026
43 Sebastiaan Egbers Alblasserdam 1 Ronde 41,241 1:19:26.132
44 Roelof Tolman Lewedorp 1 Ronde 41,168 1:19:34.560
45 Huub Giesbers Amsterdam 1 Ronde 40,575 1:20:44.329
46 Nick de Munnik Kapelle 1 Ronde 40,363 1:21:09.821
47 Jens Voet Heinkenszand 1 Ronde 39,569 1:22:47.549
DNF Jan Geerts Loenhout DNF 43,466 1:03:46.441
DNF Jeroen Zuidema Hulst DNF 41,812 54:14.563
DNF Koen Reijnhout Wolphaartsdijk DNF 21,426 1:22:19.894
DNF Jochem Runhaar Kapelle DNF 18,373 1:22:17.737
DNF Jordy Leenknecht Hulst DNF 19,419 38:55.854
             
Amateurs 40+:          
Pos Voornaam Achternaam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Brian Burggraaf Velserbroek   43,576 1:03:36.756
2 Frans van Winden Bergsenhoek 0.115 43,575 1:03:36.871
3 Michel de Koning Walsoorden 0.589 43,57 1:03:37.345
4 Barend Verhagen Woerden 1.655 43,557 1:03:38.411
5 Marco van Leeuwen Hellevoetsluis 2.487 43,548 1:03:39.243
6 Johan Pemen Rijsbergen 18.066 43,371 1:03:54.822
7 Niky Deijkers Sint Willebrord 18.193 43,37 1:03:54.949
8 Edwin Kas St. Willebrord 18.431 43,367 1:03:55.187
9 Matthieu Hendriks krimpen aan de lek 18.559 43,365 1:03:55.315
10 Willem Ruijzing Dinteloord 18.805 43,363 1:03:55.561
11 Martijn Harteloh Dordrecht 19.109 43,359 1:03:55.865
12 Mich駘e Somers Spijkenisse 19.670 43,353 1:03:56.426
13 Maxim Harteloh De Lier 19.786 43,352 1:03:56.542
14 Sjoerd Bult Rhoon 19.860 43,351 1:03:56.616
15 Johan Brouwers Sprundel 20.219 43,347 1:03:56.975
16 Piet Hereijgers Hoogstraten 20.844 43,34 1:03:57.600
17 Sjaco Hoondert Goes 20.853 43,339 1:03:57.609
18 Kees Raats Nispen 21.339 43,334 1:03:58.095
19 Pieter Mies Prinsenbeek 21.349 43,334 1:03:58.105
20 Tom de Backer Wuustwezel 21.372 43,334 1:03:58.128
21 Alwin Kerkhof Middelburg 22.444 43,322 1:03:59.200
22 Ronny Bossers Waalwijk 22.558 43,32 1:03:59.314
23 Ton Ippel Barendrecht 23.303 43,312 1:04:00.059
24 Kees Barendregt Oude Tonge 23.305 43,312 1:04:00.061
25 Raoul Bislip Veere 23.559 43,309 1:04:00.315
26 Erik le Peru Vlissingen 23.888 43,305 1:04:00.644
27 Anton Graumans Rijsbergen 23.957 43,304 1:04:00.713
28 Richard Marinissen Middelburg 24.090 43,303 1:04:00.846
29 Cor Zandee Krabbendijke 24.230 43,301 1:04:00.986
30 Jelle Kramer Halsteren 24.543 43,298 1:04:01.299
31 Marco Duson Brielle 24.852 43,294 1:04:01.608
32 Angelo Martens Terneuzen 25.480 43,287 1:04:02.236
33 Guido Kramer Terneuzen 25.743 43,284 1:04:02.499
34 Lars Rietveld Oudewater 25.815 43,284 1:04:02.571
35 Patrick Cornelissen Axel 27.133 43,269 1:04:03.889
36 Raphael Gabriels Roosendaal 27.457 43,265 1:04:04.213
37 Kees Schouwenaar Kloetinge 29.300 43,244 1:04:06.056
38 Erik Meerkerk Zuidland 29.856 43,238 1:04:06.612
39 Marcel vd Poel Ossendrecht 30.635 43,229 1:04:07.391
40 Jeroen Rovers Breda 30.814 43,227 1:04:07.570
41 Erwin Rijnders Nieuwegein 31.258 43,222 1:04:08.014
42 Ruud Havermans Nieuw Vossemeer 37.952 43,147 1:04:14.708
43 Andy van Loon Hoogerheide 1:11.922 42,77 1:04:48.678
             
D-categorie:          
Pos Voornaam Achternaam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Davey Jansen Kapelle   42,235 53:41.981
2 Jarmo Visser Heinkenszand 0.285 42,231 53:42.266
3 Luuk Brilman Vlissingen 0.360 42,23 53:42.341
4 Bart Maas Hansweert 0.519 42,228 53:42.500
5 Theo van Splunder Ouddorp 1.287 42,218 53:43.268
6 Jan Kees den     Hartog Zuidland 1.341 42,217 53:43.322
7 Christiaan Hak Giessenburg 1.689 42,213 53:43.670
8 Michael Declercq Kalmthout 1.888 42,21 53:43.869
9 Wilfred Raas Terneuzen 2.017 42,208 53:43.998
10 Jesse van Maldegem Oostkapelle 2.104 42,207 53:44.085
11 Ronald Gort Terneuzen 2.909 42,197 53:44.890
12 Rens de Ridder Arnemuiden 2.923 42,197 53:44.904
13 Robin Talen Heinkenszand 3.460 42,19 53:45.441
14 Dennis den Haan Goes 3.546 42,188 53:45.527
15 Jelle Dhollander Walsoorden 3.814 42,185 53:45.795
16 Folke Bouma Halsteren 3.862 42,184 53:45.843
17 Simon Jansen Tholen 4.065 42,182 53:46.046
18 Jan Jansen `s Gravenpolder 4.485 42,176 53:46.466
19 Steven Loeman Waasmunster 4.875 42,171 53:46.856
20 Thijs Geuze St. Laurens 4.933 42,17 53:46.914
21 Jacob de Roo Kapelle 5.568 42,162 53:47.549
22 Leo Janse Yerseke 5.576 42,162 53:47.557
23 Erwin Kodde Arnemuiden 6.366 42,152 53:48.347
24 Patrick van Boven Schore 6.538 42,149 53:48.519
25 Jurgen de Maat Goes 6.540 42,149 53:48.521
26 Kevin de Jager Colijnsplaat 6.592 42,149 53:48.573
27 Justin Boone Kapelle 6.814 42,146 53:48.795
28 Peter Rottier Borssele 6.897 42,145 53:48.878
29 Michel Nieuwenhuijse Waarde 6.908 42,145 53:48.889
30 Alex de Haan Heinkenszand 7.138 42,142 53:49.119
31 Lars Steenbakker `s-Heerenhoek 7.144 42,141 53:49.125
32 Edwin Talen Heinkenszand 7.275 42,14 53:49.256
33 Emile Elzinga Zaamslag 7.534 42,136 53:49.515
34 Marijn Vermue Nisse 7.782 42,133 53:49.763
35 Marco Doorn Melissant 7.879 42,132 53:49.860
36 Bas Hagoort Dirksland 7.893 42,132 53:49.874
37 Nick de Bruine Goes 8.176 42,128 53:50.157
38 Michael Willemse Arendskerke 9.239 42,114 53:51.220
39 Ronald Withagen Ossendrecht 9.622 42,109 53:51.603
40 Aim馥 Schoe Vrouwenpolder 16.501 42,02 53:58.482
41 Stefan Koevoets Etten-leur 19.615 41,979 54:01.596
42 Claudia Jongerius Hoogerheide 1 Ronde 38,792 51:58.184
DNF Ed vd Steen Oud Beijerland DNF 39,988 37:48.691
DNF Dieter de Craene Eeklo DNF 39,983 37:48.965
DNF Johnny de Kok Terneuzen DNF - 1.705
             
S/P:            
Pos Voornaam Achternaam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Jan Minnaard Wemeldinge   40,765 37:05.450
2 Joannathan Duinkerke Goes 0.361 40,758 37:05.811
3 Ruud Broosus Huijbergen 0.439 40,757 37:05.889
4 Chris Hamerlinck Terneuzen 0.566 40,754 37:06.016
5 Stijn van Oers Essen 0.908 40,748 37:06.358
6 Pascal van Strien Goes 1.189 40,743 37:06.639
7 Arvid Vanwesenbeeck Kalmthout 1.714 40,733 37:07.164
8 Jurgen Soffers Bergen Op Zoom 1.875 40,73 37:07.325
9 Martien Gijzel Yerseke 1.990 40,728 37:07.440
10 Marlon Verhaert Huijbergen 2.192 40,725 37:07.642
11 Denian Pieters St Philipsland 3.241 40,706 37:08.691
12 Frank Suijkerbuijk Nispen 3.668 40,698 37:09.118
13 Jeroen Pijcke Sas Van Gent 4.145 40,689 37:09.595
14 Bjorn Moonen Retie 4.251 40,687 37:09.701
15 Joost Winkel Poortvliet 4.304 40,686 37:09.754
16 Michiel de Haas Oost Souburg 4.488 40,683 37:09.938
17 Eelco Franckaert St J Steen 4.497 40,683 37:09.947
18 Kees Meulmeester Arnemuiden 4.784 40,677 37:10.234
19 Stijn de Cleyn Kapellen 4.853 40,676 37:10.303
20 Corne Goorden Nispen 5.913 40,657 37:11.363
21 Joris Dirven Kalmthout 6.595 40,644 37:12.045
22 Jeroen van Loon Kalmthout 6.768 40,641 37:12.218
23 Patricia vd Doorn Melissant 6.947 40,638 37:12.397
24 Wies Jasper Antwerpen 7.231 40,633 37:12.681
25 Ludwig Walrave Wophaartsdijk 7.431 40,629 37:12.881
26 Ron Theissen Kamperland 8.055 40,618 37:13.505
27 Bas den Ouden Bergen Op Zoom 8.645 40,607 37:14.095
28 Leo vd Visser Yerseke 9.541 40,591 37:14.991
29 Anneke Kempe Vlissingen 10.673 40,57 37:16.123
30 Paul Jaspers Berendrecht 16.718 40,461 37:22.168
31 Nico van Est Schijf 31.473 40,196 37:36.923
32 Jeroen vd Dries Heinkenszand 31.819 40,19 37:37.269
33 Danny Michielse Kalmthout 2:23.045 38,303 39:28.495
34 Johnny Noom Hoogerheide 2:25.291 38,267 39:30.741
35 Sonny van Kruijssen Kloosterzande 2:51.909 37,842 39:57.359
36 Neil Theissen Kamperland 3:24.730 37,331 40:30.180
37 Marco Lamper 's Heer Hendrikskinderen 1 Ronde 40,843 30:50.995
38 Jaap Weststrate Yerseke 1 Ronde 37,261 33:48.949
39 Demi Floren Ossendrecht 1 Ronde 32,656 38:35.052
DNF Lotte Overdevest Kapelle DNF 37,149 27:08.023

 

Website door Manieu.nl