Uitslag ATB Zelzate (28 oktober 2017)

 

A-cat:              
Pos Voornaam Achternaam   Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Vincent Meyvis   Zoersel   24,168 58:05.637
2 Dario Tielen   Zelzate 25.890 23,990 58:31.527
3 Thijmen v.d. Vrede   Goes 41.828 23,881 58:47.465
4 Jurgen de Kunder   Geluveld 1:39.628 23,496 59:45.265
5 Owen Valcke   Lokeren 2:35.614 23,135 1:00:41.251
6 Andries Baert   Zele 2:35.768 23,134 1:00:41.405
7 Marijn Vermue   Nisse 2:38.637 23,116 1:00:44.274
8 Jasper lammert Lauwers   Moerbeke Waas 3:59.427 22,614 1:02:05.064
9 Yenzy Anthuenis   Lokeren 4:04.594 22,583 1:02:10.231
10 Joey de Decker   Assenede 4:13.006 22,532 1:02:18.643
11 Hans Jurgen Verselder   Ertvelde 4:36.879 22,389 1:02:42.516
12 Bart Verhasselt   Evergem 5:11.736 22,184 1:03:17.373
13 Wouter Van den Bochge   Maldegem 6:49.206 21,629 1:04:54.843
14 Niels Haisma   Zierikzee 7:06.276 21,534 1:05:11.913
15 Leander Hamelink   Terneuzen 1 Ronde 21,475 58:06.922
16 Davy Schelstraete   Maldegem 1 Ronde 21,467 58:08.121
17 Bart Roeds   Maldeegem 1 Ronde 21,461 58:09.122
18 Peter de Braal   Terneuzen 1 Ronde 21,347 58:27.746
19 Bart Roesd   Maldegem 1 Ronde 21,146 59:01.056
20 Max van Genderen   Zierikzee 1 Ronde 20,832 59:54.445
21 Davy van Mourik   Zierikzee 1 Ronde 20,688 1:00:19.523
22 Gerwin Jonkers   Bleiswijk 1 Ronde 20,635 1:00:28.844
23 Martijn de      Kok   Heinkenszand 1 Ronde 20,596 1:00:35.591
24 Dennis Wisse   Rilland 1 Ronde 20,596 1:00:35.692
25 Ronny Tresonie   Sluis 1 Ronde 20,464 1:00:59.188
26 Frank Suijkerbuijk   Nispen 1 Ronde 20,308 1:01:27.136
27 Sven Sterck   Moerbeke Waas 1 Ronde 20,227 1:01:42.048
28 Davy Gernaey   Evergem 1 Ronde 20,050 1:02:14.609
29 Gilles Pote     1 Ronde 19,896 1:02:43.648
30 Sjoerd Philipse   Heinkenszand 1 Ronde 19,018 1:05:37.232
31 Thijs Geuze   Sint Laurens 2 Ronden 18,886 57:49.199
32 David Schrier   Vlissingen 2 Ronden 18,288 59:42.694
DNF Mick van Dijke   Wissenkerke DNF 23,636 46:12.011
DNF Koen Reijnhout   Wolphaartsdijk DNF - 0.641
               
B-cat:              
Pos Voornaam Achternaam Leeftijd Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Bart Claeys 41 Ertvelde   23,593 46:17.045
2 Danny Sleeckx 46 Oostmalle 34.110 23,307 46:51.155
3 Frederik Devolder 41 Gits 36.986 23,283 46:54.031
4 Kurt Vanhaverbeke 45 Evergem 42.445 23,238 46:59.490
5 Dennis Raadtgever 42 Kapelle 1:13.746 22,983 47:30.791
6 Sven Standaert 43 Overmere 1:55.897 22,648 48:12.942
7 Jurgen Driesen Null Merksplas 2:31.055 22,376 48:48.100
8 Mario Lysen 40 Moerbeke 2:38.625 22,319 48:55.670
9 Marc Blok 42 Heinkenszand 2:45.820 22,264 49:02.865
10 Dirk Verstraate 52 Middelburg 2:46.051 22,262 49:03.096
11 Kees Reijnhout 50 Wolphaartsdijk 2:48.733 22,242 49:05.778
12 Marc Vanacker 46 Sint-Niklaas 2:54.040 22,202 49:11.085
13 Koen Malfliet Null   3:08.835 22,091 49:25.880
14 Franky Taelman 52 Zelzate 3:22.723 21,988 49:39.768
15 Richard de Visser 48 Oost-souburg 3:44.853 21,826 50:01.898
16 Corne Keijl 45 Halsteren 3:55.093 21,752 50:12.138
17 Jimmy Cools 54 Evergem 4:11.803 21,632 50:28.848
18 Adri Jo vd Dries 51 's-Heerenhoek 4:26.198 21,53 50:43.243
19 Dennis Doens 40 Oostburg 4:58.032 21,307 51:15.077
20 Pascal Kool 48 Terneuzen 5:11.195 21,216 51:28.240
21 John Mestdagh Null   5:49.763 20,954 52:06.808
22 Luc Stroo 54 Zelzate 5:49.928 20,953 52:06.973
23 Andy van Loon 49 Hoogerheide 6:19.746 20,755 52:36.791
24 René de Leeuw 59 's  Heer Hendrikskinderen 6:28.366 20,699 52:45.411
25 Eric Voet 50 's Heerenhoek 6:32.503 20,672 52:49.548
26 Danny van Langenhove Null Gentbrugge 6:33.751 20,664 52:50.796
27 Martin de Regt 51 Goes 6:48.097 20,571 53:05.142
28 Andre Goosen 50 Wolphaarsdijk 6:48.200 20,57 53:05.245
29 Johnny Stroosnijder 57 Wemeldinge 6:53.516 20,536 53:10.561
30 Eddy van Kenhove 54 Moerbeke-waas 6:53.853 20,533 53:10.898
31 Raoul Blomaard 39 Wemeldinge 1 Ronde 20,248 46:13.619
32 Robin Scholte 45 Goes 1 Ronde 19,756 47:22.711
33 Jan Cornelisse 54 Middelburg 1 Ronde 19,385 48:17.122
34 Karel van Iwaarden 58 Melissant 1 Ronde 19,31 48:28.348
35 Richard Hazen 50 `s Heerenhoek 1 Ronde 19,242 48:38.614
36 Luc van Waterschoot 43 Kloosterzande 1 Ronde 18,563 50:25.433
37 Rudi de Backer Null   1 Ronde 18,463 50:41.782
38 Wim de Kok 60 Lewedorp 1 Ronde 18,309 51:07.377
39 Henk Tolleman 48 Middelburg 2 Ronden 16,197 48:09.450
DNF Ludwig Walrave 45 Wolphaartsdijk DNF 21,183 22:05.580
               
Dames:              
Pos Voornaam Achternaam   Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Mieke de Craene   Evergem   20,492 45:40.588
2 Rozan Schraver   Noordgouwe 7:23.590 17,637 53:04.178
3 Annelies Hagymasi   Gent-brugge 1 Ronde 17,14 45:30.448
               
15/16 jr:              
Pos Voornaam Achternaam   Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Martijn Steenblok   Heinkenszand   22,04 28:18.692
2 Jeroen Boelshouwers   Noordhoek 21.222 21,769 28:39.914
3 Arthur Piso   Wilhelminadorp 30.843 21,647 28:49.535
4 Job Blankenstijn   Kortgene 56.964 21,325 29:15.656
5 Jeff Fetfelt   Londerzeel 1:22.906 21,015 29:41.598
6 Tom Houmes   Wissenkerke 1:38.155 20,836 29:56.847
7 Flavio Moretti   Middelburg 1:38.272 20,835 29:56.964
               
13/14 jr:              
Pos Voornaam Achternaam   Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Bart Kastelein   Burgh-haamstede   22,014 28:20.723
2 Lennert v. d. Cruyssen   Lovendegem 2:08.452 20,468 30:29.175
3 Rosita Reijnhout(m)   Wolphaartsdijk 2:41.095 20,109 31:01.818
4 Chris Veerhoek   Wemeldinge 2:56.494 19,944 31:17.217
5 Alex Piso   Wilhelminadorp 2:57.301 19,936 31:18.024
6 Robin van Genderen   Zierikzee 4:21.508 19,08 32:42.231
7 Lars v.Lierop     4:27.582 19,021 32:48.305
8 Britt de Grave (m)   Tholen 4:54.235 18,767 33:14.958
9 Wessel van Dijk   Roosendaal 5:53.029 18,23 34:13.752
               
11/12 jr:              
Pos Voornaam Achternaam   Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Rob Kastelein   Burgh-haamstede   20,983 29:44.263
2 Senna Remijn   Wolphaartsdijk 2.827 20,95 29:47.090
3 Senna van Iwaarden   Yerseke 39.873 20,525 30:24.136
4 Tycho Goosen   Wolphaartsdijk 1:06.036 20,235 30:50.299
5 Xsander van de Cruyssen   Lovendegem 2:35.028 19,306 32:19.291
6 Nina Houmes (m)   Wissenkerke 2:44.104 19,216 32:28.367
7 Gillis Kobe   Sleidinge 4:07.054 18,431 33:51.317
8 Rune Opsomer   Amougies 4:14.951 18,36 33:59.214
9 Karsten v Lierop     4:35.737 18,175 34:20.000
10 Kiandro Mannaert   Brakel 4:51.072 18,04 34:35.335
11 Alezander Terryn     4:59.727 17,966 34:43.990
12 Mauro Costeur     5:06.835 17,904 34:51.098
13 Bram van Daele     1 Ronde 17,225 27:10.161
14 Angelo de Poorter     1 Ronde 16,026 29:12.129
DNF Demi Nuijten (m)   Heinkenszand DNF 17,505 8:54.690
               
9/10 jr:              
Pos Voornaam Achternaam   Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Maike Tazelaar   Corlijnsplaat   55,654 16:49.091
2 Nick Wisse   Rilland 0.722 55,614 16:49.813
3 Sam Mullaert   Kapelle 35.571 53,759 17:24.662
4 Melissa Nuijten  (m)   Heinkenszand 38.819 53,592 17:27.910
5 Luuk Lavooy   Goes 1:29.164 51,136 18:18.255
6 Finn Blomaard   Wemeldinge 1:35.326 50,85 18:24.417
7 Cazer Eelboole     1:50.309 50,17 18:39.400
8 Jarno Struijk   Nieuwerkerk 1:50.331 50,169 18:39.422
9 Ella Swaams   Turnhout 1:56.405 49,898 18:45.496
10 Seppe Gillis   Sleidinge 2:56.536 47,367 19:45.627
11 Anniek Voermans (m)   Sas Van Gent 2:56.956 47,351 19:46.047
12 Miel Colpaert     3:11.117 46,792 20:00.208
13 Rocco Scholten   Goes 3:12.506 46,738 20:01.597
14 Luc Keijl   Halsteren 1 Ronde 45,721 17:03.603
15 Lander de Keijser   Lovendegem 1 Ronde 44,624 17:28.764
16 Kyano Nguyen   Goes 1 Ronde 43,772 17:49.174
17 Wout van Velde     1 Ronde 43,204 18:03.229
18 Maud Struijk   Nieuwerkerk 1 Ronde 43,051 18:07.085
19 Britt Blommaard(m)   Wemeldinge 1 Ronde 42,634 18:17.708
20 Valentino Vleurinck   Zelzate 1 Ronde 42,545 18:20.000
21 Matiz Welvaert   Zelzate 1 Ronde 42,294 18:26.537
22 Tess van Luijk   Goes 1 Ronde 41,641 18:43.882
23 Veerle Bruijnes   Goes 1 Ronde 41,554 18:46.257
               
tm 8 jr:              
Pos Voornaam Achternaam   Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Tijl Vanhaverbeke   Evergem   65,554 14:16.700
2 Sven Wisse   Rilland 1:11.012 60,536 15:27.712
3 Florian Doens   Oostburg 1:51.381 58,012 16:08.081
4 Cedric van Belle   Sleidinge 1:54.201 57,843 16:10.901
5 Ruben Pijpelink   Kloetinge 2:05.767 57,162 16:22.467
6 Matheo van Waes   Maldegem 2:25.518 56,036 16:42.218
7 Pepijn van Hoecke   Moerbeke 2:25.792 56,020 16:42.492
8 Xem van Dorsselaar   Hulst 2:40.015 55,237 16:56.715
9 Ferre Heyzak   Lovendegem 1 Ronde 50,460 15:27.472
10 Cas de Gronckel   Moerbeke Waas 1 Ronde 49,679 15:42.049
11 Bjorn Wisse   Rilland 1 Ronde 49,216 15:50.918
12 Duuk Steigerwald   Baarland 1 Ronde 47,685 16:21.442
13 Lars Beck     1 Ronde 47,598 16:23.238
14 Daan Mullaert   Kapelle 1 Ronde 47,083 16:33.986
15 Bent de Meyer   Evergem 1 Ronde 46,248 16:51.934
16 Arthur de Zutter   Zelzate 1 Ronde 46,097 16:55.250
17 Louise de Kunder     1 Ronde 46,025 16:56.840
18 Servaas van Hoecke   Moerbeke 1 Ronde 45,272 17:13.746
19 Lukas de Craene   Moerbeke 1 Ronde 45,246 17:14.355
20 Tuur Vanhaverbeke   Evergem 1 Ronde 44,915 17:21.972
21 Rico de Bal Suijs   Lovendegem 2 Ronden 84,154 7:24.898
22 Briek Stas     2 Ronden 43,054 14:29.603
23 Mauro de Balsuijs   Lovendegem 2 Ronden 40,190 15:31.580
24 Mavro van Waes   Maldegem 2 Ronden 39,332 15:51.887
25 Mathieu van Belle     2 Ronden 38,997 16:00.078
26 Noa Welvaert     2 Ronden 38,012 16:24.952
27 Wout de Meijer     2 Ronden 37,063 16:50.170
28 Elias de Kunder   Gelieveld 2 Ronden 36,874 16:55.356
DNF Cas Lavooij   Goes DNF - 1.041

 

Website door Manieu.nl